<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Komentáře k Vize nejen pro Prahu 6</title>
	<atom:link href="http://vizenejenproprahu6.eu/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vizenejenproprahu6.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jun 2016 08:35:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Kontakt od vizenejenproprahu6@gmail.com</title>
		<link>http://vizenejenproprahu6.eu/kontakt/#comment-46</link>
		<dc:creator><![CDATA[vizenejenproprahu6@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2016 08:35:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vizenejenproprahu6.eu/?page_id=40#comment-46</guid>
		<description><![CDATA[Dobrý den

Omlouváme se za zpoždění, analýza je již na webu k nahlédnutí i ke stažení. 
Děkujeme za váš zájem a přejeme příjemné čtení.

Vize nejen pro Prahu 6.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den</p>
<p>Omlouváme se za zpoždění, analýza je již na webu k nahlédnutí i ke stažení.<br />
Děkujeme za váš zájem a přejeme příjemné čtení.</p>
<p>Vize nejen pro Prahu 6.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Kontakt od Michal Chylík</title>
		<link>http://vizenejenproprahu6.eu/kontakt/#comment-44</link>
		<dc:creator><![CDATA[Michal Chylík]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2016 08:58:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vizenejenproprahu6.eu/?page_id=40#comment-44</guid>
		<description><![CDATA[Dobrý den,
včera jsem se na setkání se starostou dozvěděl, že máte zpracovanou urbanistickou studii na využití koridoru buštěhradské dráhy v případě, že bude vedena pod zemí.
Myslel jsem, že ji najdu u Vás na webu, ale neuspěl jsem. Poradíte mi prosím ,kde ji najít ?
Děkuji

Michal Chylík, Zelený Břevnov, o.s.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den,<br />
včera jsem se na setkání se starostou dozvěděl, že máte zpracovanou urbanistickou studii na využití koridoru buštěhradské dráhy v případě, že bude vedena pod zemí.<br />
Myslel jsem, že ji najdu u Vás na webu, ale neuspěl jsem. Poradíte mi prosím ,kde ji najít ?<br />
Děkuji</p>
<p>Michal Chylík, Zelený Břevnov, o.s.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Kde podepsat od vizenejenproprahu6@gmail.com</title>
		<link>http://vizenejenproprahu6.eu/kde-podepsat/#comment-10</link>
		<dc:creator><![CDATA[vizenejenproprahu6@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2015 14:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vizenejenproprahu6.eu/?page_id=84#comment-10</guid>
		<description><![CDATA[Dobrý den, děkujeme za Váš zájem. &lt;strong&gt;E-petici jsme nevytvořili&lt;/strong&gt;, protože &lt;strong&gt;nemá takovou právní váhu&lt;/strong&gt; jako papírová petice: lidé by se pak mylně domnívali, že stačí podepsat e-petici. Uvědomujeme si, že někam docházet nebo něco posílat je obtížnější, ale snažně Vás o to prosíme, poněvadž ta námaha stojí z to. Jste-li příznivcem farmářských trhů, býváme k zastižení s naším stánkem každou sobotu na Vítězném náměstí. Také se můžete připojit k naší skupině &lt;strong&gt;&quot;Rychlodráhu pod zem!&quot;&lt;/strong&gt; na Facebooku, kde můžete sledovat aktuality. S pozdravem]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den, děkujeme za Váš zájem. <strong>E-petici jsme nevytvořili</strong>, protože <strong>nemá takovou právní váhu</strong> jako papírová petice: lidé by se pak mylně domnívali, že stačí podepsat e-petici. Uvědomujeme si, že někam docházet nebo něco posílat je obtížnější, ale snažně Vás o to prosíme, poněvadž ta námaha stojí z to. Jste-li příznivcem farmářských trhů, býváme k zastižení s naším stánkem každou sobotu na Vítězném náměstí. Také se můžete připojit k naší skupině <strong>&#8220;Rychlodráhu pod zem!&#8221;</strong> na Facebooku, kde můžete sledovat aktuality. S pozdravem</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku New York’s High Line Park in the Sky od vizenejenproprahu6@gmail.com</title>
		<link>http://vizenejenproprahu6.eu/new-yorks-high-line-park-in-the-sky/#comment-9</link>
		<dc:creator><![CDATA[vizenejenproprahu6@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2015 14:32:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vizenejenproprahu6.eu/?p=178#comment-9</guid>
		<description><![CDATA[Děkujeme za zájem a za informace. Přejeme hezký den!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Děkujeme za zájem a za informace. Přejeme hezký den!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku New York’s High Line Park in the Sky od Jana Šamánková</title>
		<link>http://vizenejenproprahu6.eu/new-yorks-high-line-park-in-the-sky/#comment-8</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jana Šamánková]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2015 20:05:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vizenejenproprahu6.eu/?p=178#comment-8</guid>
		<description><![CDATA[High Line Park v New Yorku je výborným příkladem využití staré železnice k propojení města a zdaleka není příkladem jediným. Cyklo a pěší stezky se na nevyužitých železnicích staví na celém světě (&quot;rail trail&quot;), např. skoro stokilometrová Prairie Path vede západním předměstím Chicaga. Krátký přehled stezek na Wikipedii: http://en.wikipedia.org/wiki/Rail_trail]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>High Line Park v New Yorku je výborným příkladem využití staré železnice k propojení města a zdaleka není příkladem jediným. Cyklo a pěší stezky se na nevyužitých železnicích staví na celém světě (&#8220;rail trail&#8221;), např. skoro stokilometrová Prairie Path vede západním předměstím Chicaga. Krátký přehled stezek na Wikipedii: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Rail_trail" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/Rail_trail</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Kde podepsat od Pavel</title>
		<link>http://vizenejenproprahu6.eu/kde-podepsat/#comment-7</link>
		<dc:creator><![CDATA[Pavel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2015 06:55:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vizenejenproprahu6.eu/?page_id=84#comment-7</guid>
		<description><![CDATA[Dobry den,nemuzete tu petici udelat i online? Vim, ze to lze napr. na http://www.e-petice.cz/ . Bylo by to dosazitelne pro vic lidi. Dochazet do restauraci a podepisovat tam je trochu zdlouhave.
Diky]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobry den,nemuzete tu petici udelat i online? Vim, ze to lze napr. na <a href="http://www.e-petice.cz/" rel="nofollow">http://www.e-petice.cz/</a> . Bylo by to dosazitelne pro vic lidi. Dochazet do restauraci a podepisovat tam je trochu zdlouhave.<br />
Diky</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Ze Stromovky do Šárky po povrchu lokálky od spolek Cibulka</title>
		<link>http://vizenejenproprahu6.eu/ze-stromovky-do-sarky-po-povrchu-lokalky/#comment-3</link>
		<dc:creator><![CDATA[spolek Cibulka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2015 08:23:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vizenejenproprahu6.eu/?p=34#comment-3</guid>
		<description><![CDATA[
Ze Stromovky do Šárky po povrchu lokálky. Podívejme se k sousedům do Dejvic, jak tam Magistrát lítá ode zdi ke zdi: po kocourkovské Blance (měla to být Dana!) a metru do Motola (tramvajová tangenta by oblast obsloužila lépe a za 10 % peněz) se bojí postavit krátký tunel pro vlak. Těch 15% nákladů navíc by se městu bohatě vrátilo! Oproti Blance to přitom půjde i z fondů EU. Obrázek je výmluvný, ale nesoudíme, berte to jako nahlédnutí k sousedům. http://vizenejenproprahu6.eu/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ze Stromovky do Šárky po povrchu lokálky. Podívejme se k sousedům do Dejvic, jak tam Magistrát lítá ode zdi ke zdi: po kocourkovské Blance (měla to být Dana!) a metru do Motola (tramvajová tangenta by oblast obsloužila lépe a za 10 % peněz) se bojí postavit krátký tunel pro vlak. Těch 15% nákladů navíc by se městu bohatě vrátilo! Oproti Blance to přitom půjde i z fondů EU. Obrázek je výmluvný, ale nesoudíme, berte to jako nahlédnutí k sousedům. <a href="http://vizenejenproprahu6.eu/" rel="nofollow">http://vizenejenproprahu6.eu/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
